국제대회 입상 현황
종합국제대회 사격종목 메달 획득 현황
대회명 | 연도 | 금 | 은 | 동 | 비고 |
방콕 하계 유니버시아드 | 2007 | 1 | 5 | 4 | |
베오그라드 하계 유니버시아드 | 2009 | 사격제외 | |||
선전 하계 유니버시아드 | 2011 | 사격제외 | |||
카잔 하계 유니버시아드 | 2013 | 1 | 5 | 3 | |
광주 하계 유니버시아드 | 2015 | 6 | 3 | 4 | |
타이베이 하계 유니버시아드 | 2019 | 사격제외 | |||
나폴리 하계 유니버시아드 | 2019 | 1 | 3 | 1 | |
청두 하계 유니버시아드 | 2021 | 3 | 3 | 2 | |
합계 |
대회명 | 연도 | 금 | 은 | 동 | 비고 |
제1회 세계대학사격선수권대회 | 2002 | 5 | 2 | 7 | |
제2회 세계대학사격선수권대회 | 2008 | 2 | 4 | ||
제3회 세계대학사격선수권대회 | 2010 | 3 | 3 | 1 | |
제4회 세계대학사격선수권대회 | 2012 | 4 | 6 | 1 | |
제5회 세계대학사격선수권대회 | 2014 | 4 | 2 | 6 | |
제6회 세계대학사격선수권대회 | 2016 | 1 | 3 | 4 | |
제7회 세계대학사격선수권대회 | 2018 | 4 | 1 | 5 | |
제8회 세계대학사격선수권대회 | 2024 | 2 | 4 | 2 | |
합계 |